完全生命表
令和6(2024)年簡易生命表 死亡率・生存率(厚生労働省)
凡例
| 記号 | 説明 |
|---|---|
| x | 年齢 |
| nqx | 単年死亡率:x歳がx+1歳になる前に死ぬ確率 |
| npx | 単年生存率:x歳がx+1歳まで生き残る確率(= 1 − nqx) |
| cum_q | 累積死亡率:出生〜x歳の誕生日までに死亡している確率(= 1 − lx/100000) |
| cum_p | 累積生存率:出生〜x歳の誕生日まで生存している確率(= lx/100000) |
男
| x | nqx | npx | cum_q | cum_p |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.1820% | 99.8180% | 0.000% | 100.000% |
| 1 | 0.0250% | 99.9750% | 0.182% | 99.818% |
| 2 | 0.0180% | 99.9820% | 0.207% | 99.793% |
| 3 | 0.0130% | 99.9870% | 0.224% | 99.776% |
| 4 | 0.0100% | 99.9900% | 0.237% | 99.763% |
| 5 | 0.0090% | 99.9910% | 0.247% | 99.753% |
| 6 | 0.0080% | 99.9920% | 0.255% | 99.745% |
| 7 | 0.0080% | 99.9920% | 0.264% | 99.736% |
| 8 | 0.0080% | 99.9920% | 0.271% | 99.729% |
| 9 | 0.0080% | 99.9920% | 0.279% | 99.721% |
| 10 | 0.0080% | 99.9920% | 0.286% | 99.714% |
| 11 | 0.0090% | 99.9910% | 0.294% | 99.706% |
| 12 | 0.0100% | 99.9900% | 0.303% | 99.697% |
| 13 | 0.0120% | 99.9880% | 0.313% | 99.687% |
| 14 | 0.0140% | 99.9860% | 0.324% | 99.676% |
| 15 | 0.0180% | 99.9820% | 0.338% | 99.662% |
| 16 | 0.0220% | 99.9780% | 0.356% | 99.644% |
| 17 | 0.0260% | 99.9740% | 0.378% | 99.622% |
| 18 | 0.0310% | 99.9690% | 0.405% | 99.595% |
| 19 | 0.0360% | 99.9640% | 0.435% | 99.565% |
| 20 | 0.0420% | 99.9580% | 0.471% | 99.529% |
| 21 | 0.0470% | 99.9530% | 0.512% | 99.488% |
| 22 | 0.0490% | 99.9510% | 0.559% | 99.441% |
| 23 | 0.0490% | 99.9510% | 0.607% | 99.393% |
| 24 | 0.0470% | 99.9530% | 0.655% | 99.345% |
| 25 | 0.0470% | 99.9530% | 0.702% | 99.298% |
| 26 | 0.0470% | 99.9530% | 0.749% | 99.251% |
| 27 | 0.0470% | 99.9530% | 0.795% | 99.205% |
| 28 | 0.0480% | 99.9520% | 0.842% | 99.158% |
| 29 | 0.0500% | 99.9500% | 0.889% | 99.111% |
| 30 | 0.0530% | 99.9470% | 0.939% | 99.061% |
| 31 | 0.0560% | 99.9440% | 0.991% | 99.009% |
| 32 | 0.0590% | 99.9410% | 1.047% | 98.953% |
| 33 | 0.0620% | 99.9380% | 1.105% | 98.895% |
| 34 | 0.0660% | 99.9340% | 1.166% | 98.834% |
| 35 | 0.0710% | 99.9290% | 1.231% | 98.769% |
| 36 | 0.0750% | 99.9250% | 1.300% | 98.700% |
| 37 | 0.0800% | 99.9200% | 1.375% | 98.625% |
| 38 | 0.0840% | 99.9160% | 1.453% | 98.547% |
| 39 | 0.0900% | 99.9100% | 1.537% | 98.463% |
| 40 | 0.0970% | 99.9030% | 1.625% | 98.375% |
| 41 | 0.1070% | 99.8930% | 1.721% | 98.279% |
| 42 | 0.1170% | 99.8830% | 1.826% | 98.174% |
| 43 | 0.1250% | 99.8750% | 1.940% | 98.060% |
| 44 | 0.1340% | 99.8660% | 2.063% | 97.937% |
| 45 | 0.1440% | 99.8560% | 2.194% | 97.806% |
| 46 | 0.1570% | 99.8430% | 2.335% | 97.665% |
| 47 | 0.1740% | 99.8260% | 2.488% | 97.512% |
| 48 | 0.1940% | 99.8060% | 2.658% | 97.342% |
| 49 | 0.2160% | 99.7840% | 2.846% | 97.154% |
| 50 | 0.2380% | 99.7620% | 3.056% | 96.944% |
| 51 | 0.2630% | 99.7370% | 3.287% | 96.713% |
| 52 | 0.2890% | 99.7110% | 3.541% | 96.459% |
| 53 | 0.3210% | 99.6790% | 3.820% | 96.180% |
| 54 | 0.3550% | 99.6450% | 4.129% | 95.871% |
| 55 | 0.3940% | 99.6060% | 4.469% | 95.531% |
| 56 | 0.4370% | 99.5630% | 4.845% | 95.155% |
| 57 | 0.4820% | 99.5180% | 5.261% | 94.739% |
| 58 | 0.5310% | 99.4690% | 5.717% | 94.283% |
| 59 | 0.5830% | 99.4170% | 6.218% | 93.782% |
| 60 | 0.6390% | 99.3610% | 6.765% | 93.235% |
| 61 | 0.7000% | 99.3000% | 7.360% | 92.640% |
| 62 | 0.7710% | 99.2290% | 8.009% | 91.991% |
| 63 | 0.8540% | 99.1460% | 8.719% | 91.281% |
| 64 | 0.9480% | 99.0520% | 9.498% | 90.502% |
| 65 | 1.0510% | 98.9490% | 10.356% | 89.644% |
| 66 | 1.1610% | 98.8390% | 11.299% | 88.701% |
| 67 | 1.2770% | 98.7230% | 12.328% | 87.672% |
| 68 | 1.4070% | 98.5930% | 13.448% | 86.552% |
| 69 | 1.5550% | 98.4450% | 14.665% | 85.335% |
| 70 | 1.7240% | 98.2760% | 15.993% | 84.007% |
| 71 | 1.9170% | 98.0830% | 17.441% | 82.559% |
| 72 | 2.1300% | 97.8700% | 19.024% | 80.976% |
| 73 | 2.3690% | 97.6310% | 20.750% | 79.250% |
| 74 | 2.6300% | 97.3700% | 22.627% | 77.373% |
| 75 | 2.8940% | 97.1060% | 24.662% | 75.338% |
| 76 | 3.1710% | 96.8290% | 26.842% | 73.158% |
| 77 | 3.4980% | 96.5020% | 29.162% | 70.838% |
| 78 | 3.8930% | 96.1070% | 31.640% | 68.360% |
| 79 | 4.3500% | 95.6500% | 34.302% | 65.698% |
| 80 | 4.8610% | 95.1390% | 37.160% | 62.840% |
| 81 | 5.4170% | 94.5830% | 40.215% | 59.785% |
| 82 | 6.0020% | 93.9980% | 43.454% | 56.546% |
| 83 | 6.6870% | 93.3130% | 46.848% | 53.152% |
| 84 | 7.5130% | 92.4870% | 50.402% | 49.598% |
| 85 | 8.4670% | 91.5330% | 54.128% | 45.872% |
| 86 | 9.5440% | 90.4560% | 58.012% | 41.988% |
| 87 | 10.7400% | 89.2600% | 62.020% | 37.980% |
| 88 | 12.0760% | 87.9240% | 66.099% | 33.901% |
| 89 | 13.5610% | 86.4390% | 70.193% | 29.807% |
| 90 | 15.1750% | 84.8250% | 74.235% | 25.765% |
| 91 | 16.5240% | 83.4760% | 78.145% | 21.855% |
| 92 | 18.2350% | 81.7650% | 81.756% | 18.244% |
| 93 | 20.1470% | 79.8530% | 85.083% | 14.917% |
| 94 | 22.2760% | 77.7240% | 88.088% | 11.912% |
| 95 | 24.6400% | 75.3600% | 90.742% | 9.258% |
| 96 | 27.2520% | 72.7480% | 93.023% | 6.977% |
| 97 | 30.1260% | 69.8740% | 94.924% | 5.076% |
| 98 | 33.2710% | 66.7290% | 96.453% | 3.547% |
| 99 | 36.6910% | 63.3090% | 97.633% | 2.367% |
| 100 | 40.3840% | 59.6160% | 98.502% | 1.498% |
| 101 | 44.3410% | 55.6590% | 99.107% | 0.893% |
| 102 | 48.5400% | 51.4600% | 99.503% | 0.497% |
| 103 | 52.9520% | 47.0480% | 99.744% | 0.256% |
| 104 | 57.5310% | 42.4690% | 99.880% | 0.120% |
| 105 | 100.0000% | 0.0000% | 99.949% | 0.051% |
女
| x | nqx | npx | cum_q | cum_p |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.1820% | 99.8180% | 0.000% | 100.000% |
| 1 | 0.0250% | 99.9750% | 0.182% | 99.818% |
| 2 | 0.0190% | 99.9810% | 0.207% | 99.793% |
| 3 | 0.0140% | 99.9860% | 0.226% | 99.774% |
| 4 | 0.0110% | 99.9890% | 0.240% | 99.760% |
| 5 | 0.0080% | 99.9920% | 0.251% | 99.749% |
| 6 | 0.0070% | 99.9930% | 0.260% | 99.740% |
| 7 | 0.0070% | 99.9930% | 0.267% | 99.733% |
| 8 | 0.0060% | 99.9940% | 0.273% | 99.727% |
| 9 | 0.0060% | 99.9940% | 0.280% | 99.720% |
| 10 | 0.0060% | 99.9940% | 0.285% | 99.715% |
| 11 | 0.0070% | 99.9930% | 0.291% | 99.709% |
| 12 | 0.0090% | 99.9910% | 0.298% | 99.702% |
| 13 | 0.0110% | 99.9890% | 0.306% | 99.694% |
| 14 | 0.0140% | 99.9860% | 0.318% | 99.682% |
| 15 | 0.0170% | 99.9830% | 0.332% | 99.668% |
| 16 | 0.0200% | 99.9800% | 0.349% | 99.651% |
| 17 | 0.0220% | 99.9780% | 0.368% | 99.632% |
| 18 | 0.0250% | 99.9750% | 0.390% | 99.610% |
| 19 | 0.0260% | 99.9740% | 0.415% | 99.585% |
| 20 | 0.0280% | 99.9720% | 0.441% | 99.559% |
| 21 | 0.0290% | 99.9710% | 0.469% | 99.531% |
| 22 | 0.0300% | 99.9700% | 0.498% | 99.502% |
| 23 | 0.0300% | 99.9700% | 0.527% | 99.473% |
| 24 | 0.0290% | 99.9710% | 0.556% | 99.444% |
| 25 | 0.0290% | 99.9710% | 0.586% | 99.414% |
| 26 | 0.0300% | 99.9700% | 0.615% | 99.385% |
| 27 | 0.0300% | 99.9700% | 0.644% | 99.356% |
| 28 | 0.0300% | 99.9700% | 0.674% | 99.326% |
| 29 | 0.0300% | 99.9700% | 0.704% | 99.296% |
| 30 | 0.0300% | 99.9700% | 0.734% | 99.266% |
| 31 | 0.0310% | 99.9690% | 0.764% | 99.236% |
| 32 | 0.0320% | 99.9680% | 0.795% | 99.205% |
| 33 | 0.0340% | 99.9660% | 0.826% | 99.174% |
| 34 | 0.0370% | 99.9630% | 0.860% | 99.140% |
| 35 | 0.0410% | 99.9590% | 0.897% | 99.103% |
| 36 | 0.0450% | 99.9550% | 0.937% | 99.063% |
| 37 | 0.0480% | 99.9520% | 0.981% | 99.019% |
| 38 | 0.0500% | 99.9500% | 1.029% | 98.971% |
| 39 | 0.0530% | 99.9470% | 1.078% | 98.922% |
| 40 | 0.0570% | 99.9430% | 1.131% | 98.869% |
| 41 | 0.0610% | 99.9390% | 1.187% | 98.813% |
| 42 | 0.0660% | 99.9340% | 1.248% | 98.752% |
| 43 | 0.0720% | 99.9280% | 1.313% | 98.687% |
| 44 | 0.0790% | 99.9210% | 1.384% | 98.616% |
| 45 | 0.0870% | 99.9130% | 1.462% | 98.538% |
| 46 | 0.0960% | 99.9040% | 1.548% | 98.452% |
| 47 | 0.1060% | 99.8940% | 1.642% | 98.358% |
| 48 | 0.1160% | 99.8840% | 1.746% | 98.254% |
| 49 | 0.1280% | 99.8720% | 1.860% | 98.140% |
| 50 | 0.1410% | 99.8590% | 1.986% | 98.014% |
| 51 | 0.1550% | 99.8450% | 2.124% | 97.876% |
| 52 | 0.1690% | 99.8310% | 2.277% | 97.723% |
| 53 | 0.1820% | 99.8180% | 2.441% | 97.559% |
| 54 | 0.1960% | 99.8040% | 2.619% | 97.381% |
| 55 | 0.2090% | 99.7910% | 2.809% | 97.191% |
| 56 | 0.2240% | 99.7760% | 3.013% | 96.987% |
| 57 | 0.2400% | 99.7600% | 3.230% | 96.770% |
| 58 | 0.2560% | 99.7440% | 3.462% | 96.538% |
| 59 | 0.2760% | 99.7240% | 3.710% | 96.290% |
| 60 | 0.2970% | 99.7030% | 3.975% | 96.025% |
| 61 | 0.3180% | 99.6820% | 4.260% | 95.740% |
| 62 | 0.3430% | 99.6570% | 4.565% | 95.435% |
| 63 | 0.3740% | 99.6260% | 4.892% | 95.108% |
| 64 | 0.4090% | 99.5910% | 5.248% | 94.752% |
| 65 | 0.4460% | 99.5540% | 5.636% | 94.364% |
| 66 | 0.4840% | 99.5160% | 6.057% | 93.943% |
| 67 | 0.5240% | 99.4760% | 6.512% | 93.488% |
| 68 | 0.5710% | 99.4290% | 7.002% | 92.998% |
| 69 | 0.6310% | 99.3690% | 7.533% | 92.467% |
| 70 | 0.7040% | 99.2960% | 8.117% | 91.883% |
| 71 | 0.7850% | 99.2150% | 8.763% | 91.237% |
| 72 | 0.8740% | 99.1260% | 9.480% | 90.520% |
| 73 | 0.9750% | 99.0250% | 10.271% | 89.729% |
| 74 | 1.0940% | 98.9060% | 11.146% | 88.854% |
| 75 | 1.2240% | 98.7760% | 12.118% | 87.882% |
| 76 | 1.3660% | 98.6340% | 13.193% | 86.807% |
| 77 | 1.5360% | 98.4640% | 14.379% | 85.621% |
| 78 | 1.7430% | 98.2570% | 15.694% | 84.306% |
| 79 | 1.9940% | 98.0060% | 17.163% | 82.837% |
| 80 | 2.2940% | 97.7060% | 18.816% | 81.184% |
| 81 | 2.6330% | 97.3670% | 20.678% | 79.322% |
| 82 | 3.0070% | 96.9930% | 22.767% | 77.233% |
| 83 | 3.4480% | 96.5520% | 25.089% | 74.911% |
| 84 | 3.9730% | 96.0270% | 27.672% | 72.328% |
| 85 | 4.6020% | 95.3980% | 30.546% | 69.454% |
| 86 | 5.3300% | 94.6700% | 33.742% | 66.258% |
| 87 | 6.1580% | 93.8420% | 37.274% | 62.726% |
| 88 | 7.1200% | 92.8800% | 41.137% | 58.863% |
| 89 | 8.2390% | 91.7610% | 45.328% | 54.672% |
| 90 | 9.5200% | 90.4800% | 49.832% | 50.168% |
| 91 | 10.9150% | 89.0850% | 54.608% | 45.392% |
| 92 | 12.4440% | 87.5560% | 59.562% | 40.438% |
| 93 | 14.0140% | 85.9860% | 64.594% | 35.406% |
| 94 | 15.7610% | 84.2390% | 69.556% | 30.444% |
| 95 | 18.3550% | 81.6450% | 74.354% | 25.646% |
| 96 | 20.8660% | 79.1340% | 79.062% | 20.938% |
| 97 | 23.5880% | 76.4120% | 83.431% | 16.569% |
| 98 | 26.5280% | 73.4720% | 87.339% | 12.661% |
| 99 | 29.6880% | 70.3120% | 90.698% | 9.302% |
| 100 | 33.0680% | 66.9320% | 93.459% | 6.541% |
| 101 | 36.6630% | 63.3370% | 95.622% | 4.378% |
| 102 | 40.4630% | 59.5370% | 97.227% | 2.773% |
| 103 | 44.4510% | 55.5490% | 98.349% | 1.651% |
| 104 | 48.6040% | 51.3960% | 99.083% | 0.917% |
| 105 | 100.0000% | 0.0000% | 99.529% | 0.471% |