完全生命表
- 令和6(2024)年簡易生命表 死亡率・生存率・平均余命(厚生労働省)
凡例
| 記号 | 説明 |
|---|---|
| x | 年齢 |
| nqx | 単年死亡率:x歳がx+1歳になる前に死ぬ確率 |
| npx | 単年生存率:x歳がx+1歳まで生き残る確率(= 1 − nqx) |
| cum_q | 累積死亡率:出生〜x歳の誕生日までに死亡している確率(= 1 − lx/100000) |
| cum_p | 累積生存率:出生〜x歳の誕生日まで生存している確率(= lx/100000) |
| ex | 平均余命:x歳時点であと何年生きるかの期待値 |
男
| x | nqx | npx | cum_q | cum_p | ex |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.1820% | 99.8180% | 0.000% | 100.000% | 81.09年 |
| 1 | 0.0250% | 99.9750% | 0.182% | 99.818% | 80.24年 |
| 2 | 0.0180% | 99.9820% | 0.207% | 99.793% | 79.26年 |
| 3 | 0.0130% | 99.9870% | 0.224% | 99.776% | 78.27年 |
| 4 | 0.0100% | 99.9900% | 0.237% | 99.763% | 77.28年 |
| 5 | 0.0090% | 99.9910% | 0.247% | 99.753% | 76.29年 |
| 6 | 0.0080% | 99.9920% | 0.255% | 99.745% | 75.30年 |
| 7 | 0.0080% | 99.9920% | 0.264% | 99.736% | 74.30年 |
| 8 | 0.0080% | 99.9920% | 0.271% | 99.729% | 73.31年 |
| 9 | 0.0080% | 99.9920% | 0.279% | 99.721% | 72.31年 |
| 10 | 0.0080% | 99.9920% | 0.286% | 99.714% | 71.32年 |
| 11 | 0.0090% | 99.9910% | 0.294% | 99.706% | 70.33年 |
| 12 | 0.0100% | 99.9900% | 0.303% | 99.697% | 69.33年 |
| 13 | 0.0120% | 99.9880% | 0.313% | 99.687% | 68.34年 |
| 14 | 0.0140% | 99.9860% | 0.324% | 99.676% | 67.35年 |
| 15 | 0.0180% | 99.9820% | 0.338% | 99.662% | 66.36年 |
| 16 | 0.0220% | 99.9780% | 0.356% | 99.644% | 65.37年 |
| 17 | 0.0260% | 99.9740% | 0.378% | 99.622% | 64.38年 |
| 18 | 0.0310% | 99.9690% | 0.405% | 99.595% | 63.40年 |
| 19 | 0.0360% | 99.9640% | 0.435% | 99.565% | 62.42年 |
| 20 | 0.0420% | 99.9580% | 0.471% | 99.529% | 61.44年 |
| 21 | 0.0470% | 99.9530% | 0.512% | 99.488% | 60.47年 |
| 22 | 0.0490% | 99.9510% | 0.559% | 99.441% | 59.49年 |
| 23 | 0.0490% | 99.9510% | 0.607% | 99.393% | 58.52年 |
| 24 | 0.0470% | 99.9530% | 0.655% | 99.345% | 57.55年 |
| 25 | 0.0470% | 99.9530% | 0.702% | 99.298% | 56.58年 |
| 26 | 0.0470% | 99.9530% | 0.749% | 99.251% | 55.60年 |
| 27 | 0.0470% | 99.9530% | 0.795% | 99.205% | 54.63年 |
| 28 | 0.0480% | 99.9520% | 0.842% | 99.158% | 53.65年 |
| 29 | 0.0500% | 99.9500% | 0.889% | 99.111% | 52.68年 |
| 30 | 0.0530% | 99.9470% | 0.939% | 99.061% | 51.71年 |
| 31 | 0.0560% | 99.9440% | 0.991% | 99.009% | 50.73年 |
| 32 | 0.0590% | 99.9410% | 1.047% | 98.953% | 49.76年 |
| 33 | 0.0620% | 99.9380% | 1.105% | 98.895% | 48.79年 |
| 34 | 0.0660% | 99.9340% | 1.166% | 98.834% | 47.82年 |
| 35 | 0.0710% | 99.9290% | 1.231% | 98.769% | 46.85年 |
| 36 | 0.0750% | 99.9250% | 1.300% | 98.700% | 45.88年 |
| 37 | 0.0800% | 99.9200% | 1.375% | 98.625% | 44.92年 |
| 38 | 0.0840% | 99.9160% | 1.453% | 98.547% | 43.95年 |
| 39 | 0.0900% | 99.9100% | 1.537% | 98.463% | 42.99年 |
| 40 | 0.0970% | 99.9030% | 1.625% | 98.375% | 42.03年 |
| 41 | 0.1070% | 99.8930% | 1.721% | 98.279% | 41.07年 |
| 42 | 0.1170% | 99.8830% | 1.826% | 98.174% | 40.11年 |
| 43 | 0.1250% | 99.8750% | 1.940% | 98.060% | 39.16年 |
| 44 | 0.1340% | 99.8660% | 2.063% | 97.937% | 38.21年 |
| 45 | 0.1440% | 99.8560% | 2.194% | 97.806% | 37.26年 |
| 46 | 0.1570% | 99.8430% | 2.335% | 97.665% | 36.31年 |
| 47 | 0.1740% | 99.8260% | 2.488% | 97.512% | 35.37年 |
| 48 | 0.1940% | 99.8060% | 2.658% | 97.342% | 34.43年 |
| 49 | 0.2160% | 99.7840% | 2.846% | 97.154% | 33.49年 |
| 50 | 0.2380% | 99.7620% | 3.056% | 96.944% | 32.57年 |
| 51 | 0.2630% | 99.7370% | 3.287% | 96.713% | 31.64年 |
| 52 | 0.2890% | 99.7110% | 3.541% | 96.459% | 30.72年 |
| 53 | 0.3210% | 99.6790% | 3.820% | 96.180% | 29.81年 |
| 54 | 0.3550% | 99.6450% | 4.129% | 95.871% | 28.91年 |
| 55 | 0.3940% | 99.6060% | 4.469% | 95.531% | 28.01年 |
| 56 | 0.4370% | 99.5630% | 4.845% | 95.155% | 27.12年 |
| 57 | 0.4820% | 99.5180% | 5.261% | 94.739% | 26.23年 |
| 58 | 0.5310% | 99.4690% | 5.717% | 94.283% | 25.36年 |
| 59 | 0.5830% | 99.4170% | 6.218% | 93.782% | 24.49年 |
| 60 | 0.6390% | 99.3610% | 6.765% | 93.235% | 23.63年 |
| 61 | 0.7000% | 99.3000% | 7.360% | 92.640% | 22.78年 |
| 62 | 0.7710% | 99.2290% | 8.009% | 91.991% | 21.94年 |
| 63 | 0.8540% | 99.1460% | 8.719% | 91.281% | 21.10年 |
| 64 | 0.9480% | 99.0520% | 9.498% | 90.502% | 20.28年 |
| 65 | 1.0510% | 98.9490% | 10.356% | 89.644% | 19.47年 |
| 66 | 1.1610% | 98.8390% | 11.299% | 88.701% | 18.67年 |
| 67 | 1.2770% | 98.7230% | 12.328% | 87.672% | 17.88年 |
| 68 | 1.4070% | 98.5930% | 13.448% | 86.552% | 17.11年 |
| 69 | 1.5550% | 98.4450% | 14.665% | 85.335% | 16.35年 |
| 70 | 1.7240% | 98.2760% | 15.993% | 84.007% | 15.60年 |
| 71 | 1.9170% | 98.0830% | 17.441% | 82.559% | 14.86年 |
| 72 | 2.1300% | 97.8700% | 19.024% | 80.976% | 14.14年 |
| 73 | 2.3690% | 97.6310% | 20.750% | 79.250% | 13.44年 |
| 74 | 2.6300% | 97.3700% | 22.627% | 77.373% | 12.75年 |
| 75 | 2.8940% | 97.1060% | 24.662% | 75.338% | 12.08年 |
| 76 | 3.1710% | 96.8290% | 26.842% | 73.158% | 11.43年 |
| 77 | 3.4980% | 96.5020% | 29.162% | 70.838% | 10.79年 |
| 78 | 3.8930% | 96.1070% | 31.640% | 68.360% | 10.16年 |
| 79 | 4.3500% | 95.6500% | 34.302% | 65.698% | 9.55年 |
| 80 | 4.8610% | 95.1390% | 37.160% | 62.840% | 8.96年 |
| 81 | 5.4170% | 94.5830% | 40.215% | 59.785% | 8.39年 |
| 82 | 6.0020% | 93.9980% | 43.454% | 56.546% | 7.84年 |
| 83 | 6.6870% | 93.3130% | 46.848% | 53.152% | 7.31年 |
| 84 | 7.5130% | 92.4870% | 50.402% | 49.598% | 6.80年 |
| 85 | 8.4670% | 91.5330% | 54.128% | 45.872% | 6.31年 |
| 86 | 9.5440% | 90.4560% | 58.012% | 41.988% | 5.85年 |
| 87 | 10.7400% | 89.2600% | 62.020% | 37.980% | 5.41年 |
| 88 | 12.0760% | 87.9240% | 66.099% | 33.901% | 5.01年 |
| 89 | 13.5610% | 86.4390% | 70.193% | 29.807% | 4.62年 |
| 90 | 15.1750% | 84.8250% | 74.235% | 25.765% | 4.27年 |
| 91 | 16.5240% | 83.4760% | 78.145% | 21.855% | 3.95年 |
| 92 | 18.2350% | 81.7650% | 81.756% | 18.244% | 3.63年 |
| 93 | 20.1470% | 79.8530% | 85.083% | 14.917% | 3.33年 |
| 94 | 22.2760% | 77.7240% | 88.088% | 11.912% | 3.05年 |
| 95 | 24.6400% | 75.3600% | 90.742% | 9.258% | 2.78年 |
| 96 | 27.2520% | 72.7480% | 93.023% | 6.977% | 2.53年 |
| 97 | 30.1260% | 69.8740% | 94.924% | 5.076% | 2.30年 |
| 98 | 33.2710% | 66.7290% | 96.453% | 3.547% | 2.08年 |
| 99 | 36.6910% | 63.3090% | 97.633% | 2.367% | 1.88年 |
| 100 | 40.3840% | 59.6160% | 98.502% | 1.498% | 1.69年 |
| 101 | 44.3410% | 55.6590% | 99.107% | 0.893% | 1.52年 |
| 102 | 48.5400% | 51.4600% | 99.503% | 0.497% | 1.36年 |
| 103 | 52.9520% | 47.0480% | 99.744% | 0.256% | 1.22年 |
| 104 | 57.5310% | 42.4690% | 99.880% | 0.120% | 1.09年 |
| 105 | 100.0000% | 0.0000% | 99.949% | 0.051% | 0.97年 |
女
| x | nqx | npx | cum_q | cum_p | ex |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.1820% | 99.8180% | 0.000% | 100.000% | 87.13年 |
| 1 | 0.0250% | 99.9750% | 0.182% | 99.818% | 86.28年 |
| 2 | 0.0190% | 99.9810% | 0.207% | 99.793% | 85.31年 |
| 3 | 0.0140% | 99.9860% | 0.226% | 99.774% | 84.32年 |
| 4 | 0.0110% | 99.9890% | 0.240% | 99.760% | 83.33年 |
| 5 | 0.0080% | 99.9920% | 0.251% | 99.749% | 82.34年 |
| 6 | 0.0070% | 99.9930% | 0.260% | 99.740% | 81.35年 |
| 7 | 0.0070% | 99.9930% | 0.267% | 99.733% | 80.36年 |
| 8 | 0.0060% | 99.9940% | 0.273% | 99.727% | 79.36年 |
| 9 | 0.0060% | 99.9940% | 0.280% | 99.720% | 78.37年 |
| 10 | 0.0060% | 99.9940% | 0.285% | 99.715% | 77.37年 |
| 11 | 0.0070% | 99.9930% | 0.291% | 99.709% | 76.38年 |
| 12 | 0.0090% | 99.9910% | 0.298% | 99.702% | 75.38年 |
| 13 | 0.0110% | 99.9890% | 0.306% | 99.694% | 74.39年 |
| 14 | 0.0140% | 99.9860% | 0.318% | 99.682% | 73.39年 |
| 15 | 0.0170% | 99.9830% | 0.332% | 99.668% | 72.41年 |
| 16 | 0.0200% | 99.9800% | 0.349% | 99.651% | 71.42年 |
| 17 | 0.0220% | 99.9780% | 0.368% | 99.632% | 70.43年 |
| 18 | 0.0250% | 99.9750% | 0.390% | 99.610% | 69.45年 |
| 19 | 0.0260% | 99.9740% | 0.415% | 99.585% | 68.46年 |
| 20 | 0.0280% | 99.9720% | 0.441% | 99.559% | 67.48年 |
| 21 | 0.0290% | 99.9710% | 0.469% | 99.531% | 66.50年 |
| 22 | 0.0300% | 99.9700% | 0.498% | 99.502% | 65.52年 |
| 23 | 0.0300% | 99.9700% | 0.527% | 99.473% | 64.54年 |
| 24 | 0.0290% | 99.9710% | 0.556% | 99.444% | 63.56年 |
| 25 | 0.0290% | 99.9710% | 0.586% | 99.414% | 62.58年 |
| 26 | 0.0300% | 99.9700% | 0.615% | 99.385% | 61.59年 |
| 27 | 0.0300% | 99.9700% | 0.644% | 99.356% | 60.61年 |
| 28 | 0.0300% | 99.9700% | 0.674% | 99.326% | 59.63年 |
| 29 | 0.0300% | 99.9700% | 0.704% | 99.296% | 58.65年 |
| 30 | 0.0300% | 99.9700% | 0.734% | 99.266% | 57.67年 |
| 31 | 0.0310% | 99.9690% | 0.764% | 99.236% | 56.68年 |
| 32 | 0.0320% | 99.9680% | 0.795% | 99.205% | 55.70年 |
| 33 | 0.0340% | 99.9660% | 0.826% | 99.174% | 54.72年 |
| 34 | 0.0370% | 99.9630% | 0.860% | 99.140% | 53.74年 |
| 35 | 0.0410% | 99.9590% | 0.897% | 99.103% | 52.76年 |
| 36 | 0.0450% | 99.9550% | 0.937% | 99.063% | 51.78年 |
| 37 | 0.0480% | 99.9520% | 0.981% | 99.019% | 50.80年 |
| 38 | 0.0500% | 99.9500% | 1.029% | 98.971% | 49.82年 |
| 39 | 0.0530% | 99.9470% | 1.078% | 98.922% | 48.85年 |
| 40 | 0.0570% | 99.9430% | 1.131% | 98.869% | 47.88年 |
| 41 | 0.0610% | 99.9390% | 1.187% | 98.813% | 46.90年 |
| 42 | 0.0660% | 99.9340% | 1.248% | 98.752% | 45.93年 |
| 43 | 0.0720% | 99.9280% | 1.313% | 98.687% | 44.96年 |
| 44 | 0.0790% | 99.9210% | 1.384% | 98.616% | 43.99年 |
| 45 | 0.0870% | 99.9130% | 1.462% | 98.538% | 43.03年 |
| 46 | 0.0960% | 99.9040% | 1.548% | 98.452% | 42.06年 |
| 47 | 0.1060% | 99.8940% | 1.642% | 98.358% | 41.10年 |
| 48 | 0.1160% | 99.8840% | 1.746% | 98.254% | 40.15年 |
| 49 | 0.1280% | 99.8720% | 1.860% | 98.140% | 39.19年 |
| 50 | 0.1410% | 99.8590% | 1.986% | 98.014% | 38.24年 |
| 51 | 0.1550% | 99.8450% | 2.124% | 97.876% | 37.30年 |
| 52 | 0.1690% | 99.8310% | 2.277% | 97.723% | 36.35年 |
| 53 | 0.1820% | 99.8180% | 2.441% | 97.559% | 35.41年 |
| 54 | 0.1960% | 99.8040% | 2.619% | 97.381% | 34.48年 |
| 55 | 0.2090% | 99.7910% | 2.809% | 97.191% | 33.54年 |
| 56 | 0.2240% | 99.7760% | 3.013% | 96.987% | 32.61年 |
| 57 | 0.2400% | 99.7600% | 3.230% | 96.770% | 31.69年 |
| 58 | 0.2560% | 99.7440% | 3.462% | 96.538% | 30.76年 |
| 59 | 0.2760% | 99.7240% | 3.710% | 96.290% | 29.84年 |
| 60 | 0.2970% | 99.7030% | 3.975% | 96.025% | 28.92年 |
| 61 | 0.3180% | 99.6820% | 4.260% | 95.740% | 28.00年 |
| 62 | 0.3430% | 99.6570% | 4.565% | 95.435% | 27.09年 |
| 63 | 0.3740% | 99.6260% | 4.892% | 95.108% | 26.18年 |
| 64 | 0.4090% | 99.5910% | 5.248% | 94.752% | 25.28年 |
| 65 | 0.4460% | 99.5540% | 5.636% | 94.364% | 24.38年 |
| 66 | 0.4840% | 99.5160% | 6.057% | 93.943% | 23.49年 |
| 67 | 0.5240% | 99.4760% | 6.512% | 93.488% | 22.60年 |
| 68 | 0.5710% | 99.4290% | 7.002% | 92.998% | 21.72年 |
| 69 | 0.6310% | 99.3690% | 7.533% | 92.467% | 20.84年 |
| 70 | 0.7040% | 99.2960% | 8.117% | 91.883% | 19.97年 |
| 71 | 0.7850% | 99.2150% | 8.763% | 91.237% | 19.11年 |
| 72 | 0.8740% | 99.1260% | 9.480% | 90.520% | 18.25年 |
| 73 | 0.9750% | 99.0250% | 10.271% | 89.729% | 17.41年 |
| 74 | 1.0940% | 98.9060% | 11.146% | 88.854% | 16.58年 |
| 75 | 1.2240% | 98.7760% | 12.118% | 87.882% | 15.75年 |
| 76 | 1.3660% | 98.6340% | 13.193% | 86.807% | 14.94年 |
| 77 | 1.5360% | 98.4640% | 14.379% | 85.621% | 14.14年 |
| 78 | 1.7430% | 98.2570% | 15.694% | 84.306% | 13.35年 |
| 79 | 1.9940% | 98.0060% | 17.163% | 82.837% | 12.58年 |
| 80 | 2.2940% | 97.7060% | 18.816% | 81.184% | 11.83年 |
| 81 | 2.6330% | 97.3670% | 20.678% | 79.322% | 11.09年 |
| 82 | 3.0070% | 96.9930% | 22.767% | 77.233% | 10.38年 |
| 83 | 3.4480% | 96.5520% | 25.089% | 74.911% | 9.69年 |
| 84 | 3.9730% | 96.0270% | 27.672% | 72.328% | 9.01年 |
| 85 | 4.6020% | 95.3980% | 30.546% | 69.454% | 8.37年 |
| 86 | 5.3300% | 94.6700% | 33.742% | 66.258% | 7.75年 |
| 87 | 6.1580% | 93.8420% | 37.274% | 62.726% | 7.15年 |
| 88 | 7.1200% | 92.8800% | 41.137% | 58.863% | 6.59年 |
| 89 | 8.2390% | 91.7610% | 45.328% | 54.672% | 6.05年 |
| 90 | 9.5200% | 90.4800% | 49.832% | 50.168% | 5.55年 |
| 91 | 10.9150% | 89.0850% | 54.608% | 45.392% | 5.08年 |
| 92 | 12.4440% | 87.5560% | 59.562% | 40.438% | 4.65年 |
| 93 | 14.0140% | 85.9860% | 64.594% | 35.406% | 4.24年 |
| 94 | 15.7610% | 84.2390% | 69.556% | 30.444% | 3.84年 |
| 95 | 18.3550% | 81.6450% | 74.354% | 25.646% | 3.47年 |
| 96 | 20.8660% | 79.1340% | 79.062% | 20.938% | 3.14年 |
| 97 | 23.5880% | 76.4120% | 83.431% | 16.569% | 2.84年 |
| 98 | 26.5280% | 73.4720% | 87.339% | 12.661% | 2.56年 |
| 99 | 29.6880% | 70.3120% | 90.698% | 9.302% | 2.31年 |
| 100 | 33.0680% | 66.9320% | 93.459% | 6.541% | 2.08年 |
| 101 | 36.6630% | 63.3370% | 95.622% | 4.378% | 1.88年 |
| 102 | 40.4630% | 59.5370% | 97.227% | 2.773% | 1.69年 |
| 103 | 44.4510% | 55.5490% | 98.349% | 1.651% | 1.52年 |
| 104 | 48.6040% | 51.3960% | 99.083% | 0.917% | 1.37年 |
| 105 | 100.0000% | 0.0000% | 99.529% | 0.471% | 1.23年 |